Conteste in der Kalenderwoche 50/2025
| Mo 08.12.25 | UTC | Mode | Bänder |
| OK1WC Memorial | 16:30 – 17:29 | CW | 80/40m |
| Di 09.12.25 | |||
| Westfalen Süd | 18:00 – 20:00 | CW/SSB/FM | 144/432MHz |
| CW-Ausbildung | 18:00 – 18:59 | CW | 80m |
| NRAU Activity | 18:00 – 22:00 | alle | 432MHz |
| SP Activity | 18:00 – 22:00 | CW/SSB/FM | 432MHz |
| RSGB Activity | 20:00 – 22:30 | alle | 432MHz |
| Mi 10.12.25 | |||
| CWT Mini Contest | 13:00 – 14:00 | CW | 160 – 10m |
| FT8 Activity | 17:00 – 21:00 | FT8 | 432MHz |
| CWT Mini Contest | 19:00 – 20:00 | CW | 160 – 10m |
| Moon Contest | 19:00 – 21:00 | alle | 432MHz |
| Do 11.12.25 | |||
| CWT Mini Contest | 03:00 – 04:00 | CW | 160 – 10m |
| CWT Mini Contest | 07:00 – 08:00 | CW | 160 – 10m |
| SP Activity | 18:00 – 22:00 | CW/SSB/FM | 50MHz |
| RSGB Activity | 20:00 – 22:30 | alle | 50MHz |
| Sa. 13.12. – So. 14.12.25 | |||
| USKA XMAS Contest | 07:00 – 09:59 | CW | 80/40m |
| USKA XMAS Contest | 10:00 – 10:59 | DIGI | 80/40m |
| ARRL 10m Contest | 00:00 – 23:59 | CW/SSB | 10m |
| TRC DIGI Contest | 06:00 – 18:00 | RTTY | 80 – 10m |
| Naval Contest | 16:00 – 15:59 | CW/SSB | 80 – 10m |
| So 14.12.25 | |||
| VFDB DLPX Contest | 14:00 – 15:59 | SSB | 80m |
Quelle: DARC

