Conteste in der Kalenderwoche 24/2025
| Di. 10.06.25 | |||
| Westfalen Süd | 17:00 – 19:00 | CW/SSB/FM | 144/432MHz |
| NRAU Activity | 17:00 – 21:00 | alle | 432MHz |
| SP Activity | 17:00 – 21:00 | CW/SSB/FM | 432MHz |
| CW-Ausbildung | 18:00 – 18:59 | CW | 80m |
| RSGB Activity | 19:00 – 21:30 | alle | 432MHz |
| Mi. 11.06.25 | |||
| CWT Mini Contest | 13:00 – 14:00 | CW | 160 -10m |
| FT8 Activity | 17:00 – 21:00 | FT8 | 432MHz |
| Moon Contest | 18:00 – 20:00 | alle | 432MHz |
| CWT Mini Contest | 19:00 – 20:00 | CW | 160 -10m |
| RSGB CC | 19:00 – 20:30 | CW | 80m |
| Do. 12.06.25 | |||
| CWT Mini Contest | 03:00 – 04:00 | CW | 160 -10m |
| CWT Mini Contest | 07:00 – 08:00 | CW | 160 -10m |
| NRAU Activity | 17:00 – 21:00 | alle | 50MHz |
| SP Activity | 17:00 – 21:00 | CW/SSB/FM | 50MHz |
| RSGB Activity | 19:00 – 21:30 | alle | 50MHz |
| Sa. 14.06.25 | |||
| Asia Pacific Sprint | 11:00 – 13:00 | SSB | 15/20m |
| VFDB Contest | 12:00 – 14:59 | CW/SSB | 2m/70cm |
| AGCW-DL VHF/UHF | 14:00 – 18:00 | CW | 144/432MHz |
| Sa. 14.06. – So. 15.06.25 | |||
| Portugal Day Contest | 12:00 – 12:00 | CW/SSB | 80 – 10m |
| WW South America Contest | 15:00 – 15:00 | CW | 80 – 10m |
| REF DDFM 50MHz Contest | 16:00 – 16:00 | CW/SSB/FM | 50MHz |
| So. 15.06.25 | |||
| OE Aktivitätstag | 07:00 – 13:00 | alle | 50Mhz and up |
| 9A Activity Contest | 07:00 – 15:00 | alle | 6m – Laser |
| S5 Activity | 07:00 – 14:59 | CW/SSB | 50/144/432MHz |
| GMA Contest | 08:00 – 12:00 | alle | 144MHz |
| OK Activity Contest | 08:00 – 11:00 | CW/SSB | 144-10G |
| DUR-GHz-Aktivität | 08:00 – 11:00 | CW/SSB/FM | >1GHz |
Quelle: DARC

