Conteste in der Kalenderwoche 44/2025
| Mo. 27.10.25 | UTC | Mode | Bänder |
| OK1WC Memorial | 16:30 – 17:29 | CW | 80/40m |
| RSGB FT4 Contest | 20:00 – 22:00 | FT4 | 80-10m |
| Di. 28.10.25 | |||
| NRAU Activity | 17:00 – 21:00 | alle | µW |
| SP Activity | 17:00 – 21:00 | CW/SSB/FM | µW |
| RSGB Activ. | 18:30 – 21:30 | alle | µW |
| Mi. 29.10.25 | |||
| CWT Mini Contest | 13:00 – 14:00 | CW | 160 -10m |
| CWT Mini Contest | 19:00 – 20:00 | CW | 160 -10m |
| Do. 30.10.25 | |||
| CWT Mini Contest | 03:00 – 04:00 | CW | 160 -10m |
| CWT Mini Contest | 07:00 – 08:00 | CW | 160 -10m |
| Sa 01.11.25 | |||
| IPA Radio Club Contest | 06:00 – 18:00 | CW | 80 – 10m |
| SK Memorial | 06:00 – 08:59 | CW | 80/40m |
| Holzhamer CT | 07:00 – 12:00 | alle | 80/2/70 |
| Sa. 01.11. – So. 02.11.25 | |||
| UKEI DX Contest | 12:00 – 12:00 | SSB | 80 – 10m |
| IARU-R1 MM CW Contest | 14:00 – 13:59 | CW | 144MHz |
| So 02.11.25 | |||
| IPA Radio Club Contest | 06:00 – 18:00 | SSB | 80 – 10m |
| HSC-CW Contest | 14:00 – 17:00 | CW | 80 – 10m |
Quelle: DARC

